بنطلون تشينو رجالي بيج فاتح "سيدج بيك"
279.00 /
الاستلام المقدّر بين 15 Oct - 17 Oct
دليل المقاسات
قياسي (سم)
| المقاس | مقاس البنطال | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 73.7 | 86.4 |
| S | 29–31 | 76.2–78.7 | 88.9–91.4 |
| M | 32–34 | 83.8–88.9 | 96.5–101.6 |
| L | 35–36 | 91.4–96.5 | 105.4–109.2 |
| XL | 38–40 | 101.6–106.7 | 113–119.4 |
| XXL | 42–44 | 111.8–116.8 | 125.7–129.5 |
كبير (سم)
| المقاس | مقاس البنطال | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|---|
| 1X | — | 99.1–106.7 | 113–116.8 |
| 2X | 42–44 | 109.2–114.3 | 120.7–124.5 |
| 3X | 46–48 | 119.4–124.5 | 128.3–132.1 |
| 4X | 50–52 | 129.5–134.6 | 135.9–142.2 |
| 5X | 54 | 139.7–144.8 | 143.5–147.3 |
| 6X | — | 149.9–154.9 | 151.1–154.9 |
طويل (سم)
| المقاس | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|
| LT | 91.4–96.5 | 105.4–109.2 |
| XLT | 99.1–106.7 | 113–116.8 |
| 2XLT | 109.2–114.3 | 120.7–124.5 |
| 3XLT | 119.4–124.5 | 128.3–132.1 |
| 4XLT | 129.5–134.6 | 135.9–142.2 |
| 5XLT | 139.7–144.8 | 143.5–147.3 |
كيفية القياس
استخدم شريط قياس ناعم ومرن من مجموعة الخياطة. قد يعطيك شريط القياس المعدني الخاص بصندوق الأدوات أو مسطرة القياس نتائج غير دقيقة.
1. الخصر
قم بالقياس حول محيط الخصر الطبيعي، مع السماح لشريط القياس بالاستقرار بشكل مريح.
2. الأرداف
قم بالقياس حول أوسع جزء من أردافك.
3. طول الساق الداخلي
قم بالقياس من أعلى الساق من الداخل حتى أسفل الكاحل.
تفاصيل المنتج
Style #سي إل 2095051-010
- تقنية Omni-Shield تقاوم السوائل والبقع بفضل قماش سريع الجفاف
- جيوب يدوية وجيب أمان بسحاب
- تفاصيل جانبية مضافة لراحة أكبر أثناء الحركة
- ساق مستقيمة مع مرونة مريحة
- حلقات حزام
- الطراز: # 2095051
مادة
الشحن والإرجاع
التوصيل
- منتجات أصلية 100%
- توصيل مجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن 150 درهم إماراتي
- 10 دراهم إماراتية رسوم توصيل للطلبات التي تبلغ قيمتها 149 درهم إماراتي أو أقل
- التوصيل خلال 1-3 أيام عمل (قد تحدث تأخيرات في بعض المناطق)
الشروط والأحكام
- لمزيد من المعلومات حول الشروط والأحكام، يرجى زيارة صفحة شروط البيع الخاصة بنا.
الإرجاع
- إرجاع مجاني خلال 14 يومًا.
- لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة سياسة الإرجاع الخاصة بنا.