أحذية كريستوود متوسطة للرحلات للرجال المقاومة للماء
279.00
379.00
/
وفر 26%
الاستلام المقدّر بين 22 Nov - 24 Nov
دليل المقاسات
القياسي (سم)
| US | UK | EU | طول القدم | عرض القدم |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 24.4–24.6 | 9.4–9.9 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 24.6–25.1 | 9.4–9.9 |
| 8 | 7 | 41 | 25.1–25.7 | 9.4–9.9 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 25.7–25.9 | 9.7–10.2 |
| 9 | 8 | 42 | 25.9–26.4 | 9.7–10.2 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 26.4–26.9 | 9.9–10.2 |
| 10 | 9 | 43 | 26.9–27.2 | 9.9–10.4 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 | 27.2–27.7 | 9.9–10.7 |
| 11 | 10 | 44 | 27.7–28.2 | 10.2–10.7 |
| 11.5 | 10.5 | 44.5 | 28.2–28.4 | 10.4–10.7 |
| 12 | 11 | 45 | 28.4–29 | 10.4–10.9 |
| 13 | 12 | 46 | 29.5–29.7 | 10.7–11.2 |
| 14 | 13 | 47 | 29.7–30.7 | 10.9–11.2 |
| 15 | 14 | 48 | 30.7–31.5 | 10.9–11.4 |
| 16 | 15 | 49 | 31.5–32.5 | 11.2–11.7 |
| 17 | 16 | 50 | 32.5–33.3 | 11.4–11.9 |
عريض (سم)
| US | UK | EU | طول القدم | عرض القدم |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 24.4–24.6 | 10.4–10.7 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 24.6–25.1 | 10.4–10.9 |
| 8 | 7 | 41 | 25.1–25.7 | 10.4–10.9 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 25.7–25.9 | 10.7–11.2 |
| 9 | 8 | 42 | 25.9–26.4 | 10.7–11.2 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 26.4–26.9 | 10.9–11.2 |
| 10 | 9 | 43 | 26.9–27.2 | 10.9–11.4 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 | 27.2–27.7 | 10.9–11.4 |
| 11 | 10 | 44 | 27.7–28.2 | 11.2–11.7 |
| 11.5 | 10.5 | 44.5 | 28.2–28.4 | 11.2–11.7 |
| 12 | 11 | 45 | 28.4–29 | 11.2–11.7 |
| 13 | 12 | 46 | 29.5–29.7 | 11.4–11.9 |
| 14 | 13 | 47 | 29.7–30.7 | 11.7–12.2 |
| 15 | 14 | 48 | 30.7–31.5 | 11.9–12.4 |
| 16 | 15 | 49 | 31.5–32.5 | 12.2–12.7 |
| 17 | 16 | 50 | 32.5–33.3 | 12.4–12.7 |
كيفية القياس
- ارتدِ الجوارب التي ترتديها عادةً مع هذا النوع من الأحذية.
- ضع ورقة بيضاء فارغة مقابل جدار أو أي سطح بزاوية 90 درجة.
- ضع كعب قدمك مقابل الجدار على سطح مستوٍ.
1. طول القدم
- لكل قدم، حدد طرف أطول إصبع باستخدام قلم.
- قم بقياس المسافة من الكعب إلى طرف أطول إصبع.
- قارن القياس الأطول بأطوال القدم الموجودة في جدول المقاسات.
- عند المقارنة بالجدول، استخدم القياس الأقرب والأكبر لتحديد مقاس الحذاء وفقاً للمعايير الوطنية.
Omni-Tech™
OmniGrip™

Omni-Tech™
WATERPROOF. BREATHABLE. GUARANTEED.
Omni-Tech™ is our original groundbreaking waterproof-breathable tech with multilayer construction designed to keep the elements out while allowing excess heat and moisture to escape so you stay dry and comfortable.
Learn More

OmniGrip™
ALL-TERRAIN TRACTION
Omni-Grip™ is our core traction technology and features specially formulated compounds and tread patterns for cross-terrain stability and grip. It's made to adapt to variable surfaces in wet and dry conditions.
Learn More
تفاصيل المنتج
Style #CL1765381-014
- جزء علوي مركب يجمع بين الجلد، والشبك، والأحزمة
- هيكل حذاء بوت Omni-Tech™ المقاوم للماء
- نعل أوسط TechLite™ يوفر توسيداً مستداماً وامتصاصاً للصدمات باستخدام رغوة خفيفة الوزن وسريعة الاستجابة، مما يمنحك الراحة على أي تضاريس
- مطاط Omni-Grip™ للثبات غير تارك للأثر
- الوزن: 14.5 أونصة / 412 جرام (لكل فردة حذاء، مقاس 9)
- الاستخدامات: رياضة المشي لمسافات طويلة (الهايكنج)
- مستورد
- رقم الطراز 1765381
الشحن والإرجاع
التوصيل
- منتجات أصلية 100%
- توصيل مجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن 150 درهم إماراتي
- 10 دراهم إماراتية رسوم توصيل للطلبات التي تبلغ قيمتها 149 درهم إماراتي أو أقل
- التوصيل خلال 1-3 أيام عمل (قد تحدث تأخيرات في بعض المناطق)
الشروط والأحكام
- لمزيد من المعلومات حول الشروط والأحكام، يرجى زيارة صفحة شروط البيع الخاصة بنا.
الإرجاع
- إرجاع مجاني خلال 14 يومًا.
- لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة سياسة الإرجاع الخاصة بنا.